108 боссов на этажах A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, $. Награда золотом и опытом идёт, пока ваш уровень не выше указанного, дроп падает и после. Потянете ли босса своими силами, считает расчёт «соло и вдвоём».
Этаж A корпуса A1–A3, 6 боссов, с 2 уровня, награда до 40
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 7 | 15 | 600 | 5–20 | 10 | 16 |
| 2 | 15 | 300 | 10–20 | 10 | 15 |
| 15 | 25 | 3 000 | 15–20 | 35 | 85 |
| 15 | 25 | 2 500 | 15–30 | 25 | 85 |
| 23 | 30 | 7 000 | 20–35 | 150 | 155 |
| 23 | 40 | 7 000 | 15–40 | — | 155 |
Этаж B корпуса B1–B3, 6 боссов, с 25 уровня, награда до 55
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 25 | 44 | 11 тыс. | 40–60 | 50 | 165 |
| 25 | 44 | 11 тыс. | 40–60 | 50 | 165 |
| 30 | 50 | 100 тыс. | 160–480 | 180 | 170 |
| 30 | 50 | 130 тыс. | 140–430 | 235 | 170 |
| 34 | 55 | 120 тыс. | 130–390 | 215 | 210 |
| 34 | 55 | 140 тыс. | 160–490 | 250 | 210 |
Этаж C корпуса C1–C3, 6 боссов, с 37 уровня, награда до 87
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 37 | 69 | 200 тыс. | 200–600 | 360 | 235 |
| 37 | 69 | 170 тыс. | 180–550 | 305 | 235 |
| 44 | 77 | 210 тыс. | 220–680 | 380 | 335 |
| 44 | 77 | 200 тыс. | 200–600 | 360 | 335 |
| 48 | 87 | 230 тыс. | 180–550 | 325 | 405 |
| 48 | 87 | 240 тыс. | 230–650 | 325 | 405 |
Этаж D корпуса D1–D3, 6 боссов, с 42 уровня, награда до 95
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 42 | 80 | 200 тыс. | 788–1 312 | — | 300 |
| 50 | 95 | 200 тыс. | 788–1 312 | — | 440 |
| 57 | 85 | 400 тыс. | 788–1 312 | 480 | 650 |
| 57 | 85 | 467 тыс. | 788–1 312 | 550 | 650 |
| 62 | 90 | 500 тыс. | 788–1 312 | 600 | 1 000 |
| 62 | 90 | 500 тыс. | 788–1 312 | 600 | 1 000 |
Этаж E 6 боссов, с 68 уровня, награда до 95
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 68 | 95 | 800 тыс. | 1 102–1 750 | 950 | 1 550 |
| 68 | 95 | 733 тыс. | 1 102–1 750 | 900 | 1 550 |
| 73 | 95 | 900 тыс. | 1 102–1 750 | 1 075 | 2 200 |
| 73 | 95 | 900 тыс. | 1 102–1 750 | 1 075 | 2 200 |
| 77 | 95 | 933 тыс. | 1 102–1 750 | 1 150 | 2 825 |
| 77 | 95 | 1 млн | 1 102–1 750 | 1 200 | 2 825 |
Этаж F 6 боссов, с 79 уровня, награда до 100
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 79 | 100 | 1,3 млн | 1 505–2 450 | 1 550 | 3 100 |
| 79 | 100 | 1,2 млн | 1 505–2 450 | 1 450 | 3 100 |
| 80 | 100 | 1,3 млн | 1 505–2 450 | 1 550 | 3 250 |
| 80 | 100 | 1,4 млн | 1 505–2 450 | 1 675 | 3 250 |
| 82 | 100 | 1,5 млн | 1 505–2 450 | 1 800 | 4 050 |
| 82 | 100 | 1,6 млн | 1 505–2 450 | 1 925 | 4 050 |
Этаж G 6 боссов, с 58 уровня, награда до 120
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 58 | 120 | 7,1 млн | 7 600–12 800 | 7 100 | 14 200 |
| 59 | 120 | 7,6 млн | 7 600–12 800 | 7 600 | 15 200 |
| 60 | 120 | 8,1 млн | 7 600–12 800 | 8 100 | 16 200 |
| 61 | 120 | 8,6 млн | 7 600–12 800 | 8 600 | 17 200 |
| 62 | 120 | 9,2 млн | 7 600–12 800 | 9 200 | 18 400 |
| 63 | 120 | 10,2 млн | 7 600–12 800 | 10 200 | 20 400 |
Этаж H 6 боссов, с 68 уровня, награда до 155
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 68 | 140 | 8,2 млн | 8 000–13 600 | 8 600 | 16 400 |
| 69 | 140 | 8,8 млн | 8 000–13 600 | 9 200 | 17 600 |
| 70 | 140 | 9,4 млн | 8 000–13 600 | 9 900 | 18 800 |
| 71 | 155 | 10 млн | 8 000–13 600 | 10 500 | 20 000 |
| 73 | 155 | 10,8 млн | 8 000–13 600 | 11 300 | 21 600 |
| 75 | 155 | 12 млн | 8 000–13 600 | 12 600 | 24 000 |
Этаж I 6 боссов, с 90 уровня, награда до 160
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 90 | 140 | 9,4 млн | 8 800–15 200 | 10 300 | 18 800 |
| 90 | 140 | 10,1 млн | 8 800–15 200 | 11 100 | 20 200 |
| 90 | 150 | 10,8 млн | 8 800–15 200 | 11 900 | 21 600 |
| 90 | 150 | 11,4 млн | 8 800–15 200 | 12 500 | 22 800 |
| 90 | 160 | 12,3 млн | 8 800–15 200 | 13 500 | 24 600 |
| 90 | 160 | 13,7 млн | 8 800–15 200 | 15 100 | 27 400 |
Этаж J 6 боссов, с 100 уровня, награда до 195
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 100 | 175 | 11,2 млн | 11 200–17 600 | 12 900 | 22 400 |
| 100 | 175 | 12 млн | 11 200–17 600 | 13 800 | 24 000 |
| 100 | 185 | 12,8 млн | 11 200–17 600 | 14 700 | 25 600 |
| 100 | 185 | 13,6 млн | 11 200–17 600 | 15 600 | 27 200 |
| 100 | 195 | 14,6 млн | 11 200–17 600 | 16 800 | 29 200 |
| 100 | 195 | 16,2 млн | 11 200–17 600 | 18 600 | 32 400 |
Этаж K 6 боссов, с 110 уровня, награда до 200
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 110 | 200 | 12,9 млн | 13 600–22 400 | 15 500 | 25 800 |
| 110 | 200 | 13,9 млн | 13 600–22 400 | 16 700 | 27 800 |
| 110 | 200 | 14,8 млн | 13 600–22 400 | 17 800 | 29 600 |
| 110 | 200 | 15,7 млн | 13 600–22 400 | 18 800 | 31 400 |
| 110 | 200 | 16,9 млн | 13 600–22 400 | 20 300 | 33 800 |
| 110 | 200 | 18,8 млн | 13 600–22 400 | 22 600 | 37 600 |
Этаж L 6 боссов, с 130 уровня, награда до 200
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 130 | 200 | 18,2 млн | 20 800–35 200 | 22 800 | 36 400 |
| 130 | 200 | 19,5 млн | 20 800–35 200 | 24 400 | 39 000 |
| 130 | 200 | 20,8 млн | 20 800–35 200 | 26 000 | 41 600 |
| 130 | 200 | 22,1 млн | 20 800–35 200 | 27 600 | 44 200 |
| 130 | 200 | 23,9 млн | 20 800–35 200 | 29 900 | 47 800 |
| 130 | 200 | 26,5 млн | 20 800–35 200 | 33 100 | 53 000 |
Этаж M 6 боссов, с 75 уровня, награда до 250
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 75 | 145 | 150 млн | 17 600–80 000 | 25 000 | 2 525 |
| 112 | 148 | 165 млн | 25 600–144 000 | — | 13 900 |
| 155 | 250 | 175 млн | 67 200–112 000 | 31 947 | 176 400 |
| 155 | 250 | 175 млн | 67 200–112 000 | 27 140 | 176 400 |
| 155 | 250 | 175 млн | 67 200–112 000 | 27 485 | 176 400 |
| 155 | 250 | 175 млн | 67 200–112 000 | 27 945 | 176 400 |
Этаж N 8 боссов, с 155 уровня, награда до 210
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 155 | 200 | 4,5 млн | 67 200–112 000 | — | — |
| 155 | 200 | 4 млн | 67 200–112 000 | — | — |
| 155 | 200 | 5 млн | 67 200–112 000 | — | — |
| 155 | 200 | 5 млн | 67 200–112 000 | — | — |
| 158 | 200 | 7 млн | 70 400–120 000 | — | — |
| 160 | 200 | 7 млн | 73 600–120 000 | — | — |
| 162 | 200 | 10 млн | 76 800–128 000 | — | — |
| 170 | 210 | 50 млн | 320 000–488 000 | 5 000 | 293 500 |
Этаж O 6 боссов, с 115 уровня, награда до 224
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 115 | 222 | 170 млн | 27 200–46 400 | 900 | 15 300 |
| 125 | 222 | 65 млн | 35 200–59 200 | — | 22 400 |
| 160 | 224 | 130 млн | 240 000–320 000 | — | 217 300 |
| 160 | 224 | 130 млн | 96 000–208 000 | 1 300 | 217 300 |
| 165 | 224 | 160 млн | 128 000–272 000 | — | — |
| 165 | 224 | 75 млн | 112 000–280 000 | — | — |
Этаж $ 16 боссов, с 60 уровня, награда до 250
| Босс | С уровня | Награда до | Здоровье | Урон за удар | Золото | Опыт |
| 80 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | 900 | 3 250 |
| 80 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | 10 000 | 3 250 |
| 100 | 200 | 50 млн | 8 800–15 200 | 1 400 | 10 800 |
| 90 | 200 | 50 млн | 8 800–15 200 | 1 300 | 7 100 |
| 80 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | — | 3 250 |
| 80 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | — | 3 250 |
| 110 | 200 | 50 млн | 12 000–20 000 | 10 000 | 13 100 |
| 110 | 200 | 50 млн | 12 000–20 000 | 10 000 | 13 100 |
| 82 | 200 | 50 млн | 8 800–24 000 | 10 000 | 4 050 |
| 130 | 250 | 50 млн | 24 000–40 000 | 2 000 | 28 000 |
| 140 | 250 | 50 млн | 32 000–40 000 | 2 500 | 47 500 |
| 95 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | 1 300 | 9 200 |
| 95 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | 2 600 | 9 200 |
| 60 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | 5 000 | 800 |
| 80 | 200 | 17 млн | 8 800–15 200 | 5 000 | 3 250 |
| 150 | 200 | 100 млн | 64 000–128 000 | 3 000 | 134 000 |