Ваши силы
Числа запомнятся в этом браузере и подставятся на страницах боссов.
Как считаем
Бой идёт удар на удар: на каждый ваш удар босс отвечает своим. Ударов нужно столько, сколько раз ваш урон укладывается в здоровье босса, и за каждый вы теряете в среднем его удар.
Отсюда правило: урон × здоровье должно быть больше, чем здоровье босса × его средний удар. Это число в колонке «Нужно урон × здоровье».
Вдвоём урон складывается, а здоровье у каждого своё: тянете, если (ваш урон + урон напарника) × здоровье слабейшего больше порога.
| Босс | Здоровье | Средний удар | Нужно урон × здоровье | Соло | Вдвоём | Игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 12,5 | 7 500 | — | — | — | |
| 300 | 15 | 4 500 | — | — | — | |
| 3 000 | 17,5 | 53 тыс. | — | — | — | |
| 2 500 | 22,5 | 56 тыс. | — | — | — | |
| 7 000 | 27,5 | 193 тыс. | — | — | — | |
| 7 000 | 27,5 | 193 тыс. | — | — | — | |
| 11 тыс. | 50 | 550 тыс. | — | — | — | |
| 11 тыс. | 50 | 550 тыс. | — | — | — | |
| 100 тыс. | 320 | 32 млн | — | — | — | |
| 130 тыс. | 285 | 37,1 млн | — | — | — | |
| 120 тыс. | 260 | 31,2 млн | — | — | — | |
| 140 тыс. | 325 | 45,5 млн | — | — | — | |
| 200 тыс. | 400 | 80 млн | — | — | — | |
| 170 тыс. | 365 | 62,1 млн | — | — | — | |
| 210 тыс. | 450 | 94,5 млн | — | — | — | |
| 200 тыс. | 400 | 80 млн | — | — | — | |
| 230 тыс. | 365 | 84 млн | — | — | — | |
| 240 тыс. | 440 | 105,6 млн | — | — | — | |
| 200 тыс. | 1 050 | 210 млн | — | — | — | |
| 200 тыс. | 1 050 | 210 млн | — | — | — | |
| 400 тыс. | 1 050 | 420 млн | — | — | — | |
| 467 тыс. | 1 050 | 490 млн | — | — | — | |
| 500 тыс. | 1 050 | 525 млн | — | — | — | |
| 500 тыс. | 1 050 | 525 млн | — | — | — | |
| 800 тыс. | 1 426 | 1,1 млрд | — | — | — | |
| 733 тыс. | 1 426 | 1 млрд | — | — | — | |
| 900 тыс. | 1 426 | 1,3 млрд | — | — | — | |
| 900 тыс. | 1 426 | 1,3 млрд | — | — | — | |
| 933 тыс. | 1 426 | 1,3 млрд | — | — | — | |
| 1 млн | 1 426 | 1,4 млрд | — | — | — | |
| 1,3 млн | 1 977,5 | 2,6 млрд | — | — | — | |
| 1,2 млн | 1 977,5 | 2,4 млрд | — | — | — | |
| 1,3 млн | 1 977,5 | 2,6 млрд | — | — | — | |
| 1,4 млн | 1 977,5 | 2,8 млрд | — | — | — | |
| 1,5 млн | 1 977,5 | 3 млрд | — | — | — | |
| 1,6 млн | 1 977,5 | 3,2 млрд | — | — | — | |
| 7,1 млн | 10 200 | 72,4 млрд | — | — | — | |
| 7,6 млн | 10 200 | 77,5 млрд | — | — | — | |
| 8,1 млн | 10 200 | 82,6 млрд | — | — | — | |
| 8,6 млн | 10 200 | 87,7 млрд | — | — | — | |
| 9,2 млн | 10 200 | 93,8 млрд | — | — | — | |
| 10,2 млн | 10 200 | 104 млрд | — | — | — | |
| 8,2 млн | 10 800 | 88,6 млрд | — | — | — | |
| 8,8 млн | 10 800 | 95 млрд | — | — | — | |
| 9,4 млн | 10 800 | 101,5 млрд | — | — | — | |
| 10 млн | 10 800 | 108 млрд | — | — | — | |
| 10,8 млн | 10 800 | 116,6 млрд | — | — | — | |
| 12 млн | 10 800 | 129,6 млрд | — | — | — | |
| 9,4 млн | 12 000 | 112,8 млрд | — | — | — | |
| 10,1 млн | 12 000 | 121,2 млрд | — | — | — | |
| 10,8 млн | 12 000 | 129,6 млрд | — | — | — | |
| 11,4 млн | 12 000 | 136,8 млрд | — | — | — | |
| 12,3 млн | 12 000 | 147,6 млрд | — | — | — | |
| 13,7 млн | 12 000 | 164,4 млрд | — | — | — | |
| 11,2 млн | 14 400 | 161,3 млрд | — | — | — | |
| 12 млн | 14 400 | 172,8 млрд | — | — | — | |
| 12,8 млн | 14 400 | 184,3 млрд | — | — | — | |
| 13,6 млн | 14 400 | 195,8 млрд | — | — | — | |
| 14,6 млн | 14 400 | 210,2 млрд | — | — | — | |
| 16,2 млн | 14 400 | 233,3 млрд | — | — | — | |
| 12,9 млн | 18 000 | 232,2 млрд | — | — | — | |
| 13,9 млн | 18 000 | 250,2 млрд | — | — | — | |
| 14,8 млн | 18 000 | 266,4 млрд | — | — | — | |
| 15,7 млн | 18 000 | 282,6 млрд | — | — | — | |
| 16,9 млн | 18 000 | 304,2 млрд | — | — | — | |
| 18,8 млн | 18 000 | 338,4 млрд | — | — | — | |
| 18,2 млн | 28 000 | 509,6 млрд | — | — | — | |
| 19,5 млн | 28 000 | 546 млрд | — | — | — | |
| 20,8 млн | 28 000 | 582,4 млрд | — | — | — | |
| 22,1 млн | 28 000 | 618,8 млрд | — | — | — | |
| 23,9 млн | 28 000 | 669,2 млрд | — | — | — | |
| 26,5 млн | 28 000 | 742 млрд | — | — | — | |
| 150 млн | 48 800 | 7,3 трлн | — | — | — | |
| 165 млн | 84 800 | 14 трлн | — | — | — | |
| 175 млн | 89 600 | 15,7 трлн | — | — | — | |
| 175 млн | 89 600 | 15,7 трлн | — | — | — | |
| 175 млн | 89 600 | 15,7 трлн | — | — | — | |
| 175 млн | 89 600 | 15,7 трлн | — | — | — | |
| 4,5 млн | 89 600 | 403,2 млрд | — | — | — | |
| 4 млн | 89 600 | 358,4 млрд | — | — | — | |
| 5 млн | 89 600 | 448 млрд | — | — | — | |
| 5 млн | 89 600 | 448 млрд | — | — | — | |
| 7 млн | 95 200 | 666,4 млрд | — | — | — | |
| 7 млн | 96 800 | 677,6 млрд | — | — | — | |
| 10 млн | 102 400 | 1 трлн | — | — | — | |
| 50 млн | 404 000 | 20,2 трлн | — | — | — | |
| 170 млн | 36 800 | 6,3 трлн | — | — | — | |
| 65 млн | 47 200 | 3,1 трлн | — | — | — | |
| 130 млн | 280 000 | 36,4 трлн | — | — | — | |
| 130 млн | 152 000 | 19,8 трлн | — | — | — | |
| 160 млн | 200 000 | 32 трлн | — | — | — | |
| 75 млн | 196 000 | 14,7 трлн | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 50 млн | 12 000 | 600 млрд | — | — | — | |
| 50 млн | 12 000 | 600 млрд | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 50 млн | 16 000 | 800 млрд | — | — | — | |
| 50 млн | 16 000 | 800 млрд | — | — | — | |
| 50 млн | 16 400 | 820 млрд | — | — | — | |
| 50 млн | 32 000 | 1,6 трлн | — | — | — | |
| 50 млн | 36 000 | 1,8 трлн | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 17 млн | 12 000 | 204 млрд | — | — | — | |
| 100 млн | 96 000 | 9,6 трлн | — | — | — |
«Игроков» — сколько таких, как вы, нужно в одном бою. Расчёт без лечилок: полная лечилка добавляет ещё одно ваше здоровье. Свой урон и здоровье смотрите в профиле: урон за удар равен агрессии, каждое очко безумия даёт 10 здоровья.